Taxon

Fraxinus excelsior

.
.
Common name: Es
Family: Oleaceae
Distribution: Europe to W. Asia
IUCN Red list: Bijna bedreigd / Near threatened
Hardiness: Volledig winterhard/Completely hardy
Rituele of Spirituele plant / Ritual or Spiritual plant: In bovenlichten van huisdeuren van sommige woningen is een gestileerde levensboom bevestigd. De gewone es werd in het noorden van Europa gezien als levensboom. De symboliek zit ook in ‘excelsior’: steeds hoger, het opklimmen naar hogere levensvormen.
Plant met link naar kunst / Link to art: De Edda is een verzameling IJslandse sagen en heldendichten. De Fraxinus exelsior speelt hierin een grote rol.
Plant met link naar geschiedenis / Link to history: De gewone es deed soms dienst als grensboom voordat er een kadaster was. In een oud Germaans scheppingsverhaal werd de mensheid door Odin/Wodan geschapen uit twee boomstammen, de man Ask of Askr uit een es en de vrouw Embla uit een els. Na de kerstening veranderde het verhaal.
Grondstof / Natural resource: Gewone es wordt ook wel de wagenmakersboom genoemd omdat het hout werd gebruikt voor wagens en koetsen. Het hout is in contact met de grond weinig duurzaam, maar wel zeer geschikt voor ladders, bijl- en hamerstelen, roeiriemen en rekstokken. Het blad was vroeger belangrijk veevoer.

Locations

  • 1: 17A (B_17A) • Accession: 19--BG20657/1 • Provenance: Garden
  • 2: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/13 • Provenance: Garden
  • 3: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/12 • Provenance: Garden
  • 4: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/11 • Provenance: Garden
  • 5: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/10 • Provenance: Garden
  • 6: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/9 • Provenance: Garden
  • 7: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/8 • Provenance: Garden
  • 8: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/7 • Provenance: Garden
  • 9: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/6 • Provenance: Garden
  • 10: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/5 • Provenance: Garden
  • 11: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/4 • Provenance: Garden
  • 12: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/3 • Provenance: Garden
  • 13: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/2 • Provenance: Garden
  • 14: 50 (B_50) • Accession: 1985BG31310/1 • Provenance: Garden
Cluster Area Area
Individual Individual